<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rendez-Vous Digital</title>
	<atom:link href="http://rendez-vous-digital.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rendez-vous-digital.com</link>
	<description>Société de marketing créatif spécialisée dans la création et le placement stratégique de contenus musicaux.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 10 Oct 2011 07:45:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>MySpace propose une prime de 15 millions aux artistes</title>
		<link>http://rendez-vous-digital.com/2010/01/myspace-propose-une-prime-de-50-millions-aux-artistes/</link>
		<comments>http://rendez-vous-digital.com/2010/01/myspace-propose-une-prime-de-50-millions-aux-artistes/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 19:20:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rendez-vous-digital.com/?p=310</guid>
		<description><![CDATA[Le pdg de MySpace est descendu au Midem cette année avec une mallette remplie de billets verts. Owen Van Natta a annonce un partenariat avec la société Sound Exchange. Cette dernière est spécialisée&#8230; [Lire la suite]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le pdg de MySpace est descendu au Midem cette année avec une mallette remplie de billets verts. Owen Van Natta a annonce un partenariat avec la société Sound Exchange. Cette dernière est spécialisée&#8230; [<a href="http://www.electronlibre.info/+MySpace-propose-une-prime-de-50,02604+" target="_blank">Lire la suite</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rendez-vous-digital.com/2010/01/myspace-propose-une-prime-de-50-millions-aux-artistes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lancement de la Onebox de Google</title>
		<link>http://rendez-vous-digital.com/2009/10/lancement-de-la-onebox-de-google/</link>
		<comments>http://rendez-vous-digital.com/2009/10/lancement-de-la-onebox-de-google/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 17:26:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rendez-vous-digital.com/awp/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[Google se lance officiellement dans la musique avec un nouveau service baptisé &#171;&#160;Onebox&#160;&#187;, un outil de proposition de contenu basé sur les moteurs du premier sites de recherches mondial. L&#8217;annonce a été faites dans les locaux de Capitol Records à Hollywood (USA) et contrairement à ce qui a été annoncé par les sites de rumeurs [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google se lance officiellement dans la musique avec un nouveau service baptisé &laquo;&nbsp;Onebox&nbsp;&raquo;, un outil de proposition de contenu basé sur les moteurs du premier sites de recherches mondial. L&#8217;annonce a été faites dans les locaux de Capitol Records à Hollywood (USA) et contrairement à ce qui a été annoncé par les sites de rumeurs les jours précédents, ce service n&#8217;est ni un magasin de téléchargement sur le modèle de iTunes ni un service d&#8217;écoute illimité à la demande comme Spotify.</p>
<p>Google n&#8217;exploitera pas directement de la musique mais proposera à ses utilisateurs de l&#8217;écouter en streaming et de l&#8217;acheter grâce à des partenariats avec MySpace (qui a récemment racheté iLike pour la modique somme de 20 millions de Dollars US) et Lala. Les services Gracenote, iMeem, Pandora et Rhapsody sont aussi partenaires. Rien n&#8217;empêche que d&#8217;autres services soit inclut à l&#8217;avenir dans cette offre mais pour l&#8217;instant AmazonMP3 et iTunes ne font pas partie de l&#8217;aventure.</p>
<p>Avec ce service Google invente un nouveau modèle économique qui va au plus près du client en proposant l&#8217;écoute de musique après une requête sur le premier moteur de recherche mondial. Autrement dit, la Onebox est une incitation à la découverte de musique après une recherche sur le moteur de Google. Par exemple, l&#8217;utilisateur cherche &laquo;&nbsp;Bon Jovi&nbsp;&raquo;, le résultat lui donnera la possibilité d&#8217;écouter directement les meilleurs titres de ce chanteur en streaming grâce à un clic qui ouvrira la Onebox.</p>
<p>Mais le système ne s&#8217;arrête pas là et l&#8217;on peut supposer que si l&#8217;utilisateur tape &laquo;&nbsp;Adidas&nbsp;&raquo; en cherchant des informations sur les produits de cette marque, Google Onebox lui proposera d&#8217;écouter la chanson &laquo;&nbsp;My Adidas&nbsp;&raquo; de Run DMC ! On peut alors aisément comprendre la puissance du système et les milliards de streams qui seront générés par des recherches connexes.</p>
<p>Les maisons de disques Universal, Warner, EMI et Sony sont d&#8217;ores et déjà partenaires. A l&#8217;heure actuelle, à l&#8217;exception de CD Baby, aucun aggrégateur indépendant n&#8217;a annoncé sa participation au projet, ce qui ne saurait tarder.</p>
<p>Pour terminer, le déploiement de cette fonction de Google ne va concerner que les États-Unis, aucune date n&#8217;est prévue pour le moment avec les autres pays où des négociations au cas par cas sont nécessaires.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rendez-vous-digital.com/2009/10/lancement-de-la-onebox-de-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Michael Jackson prend Google et Twitter d&#039;assaut</title>
		<link>http://rendez-vous-digital.com/2009/10/michael-jackson-prend-google-et-twitter-dassaut/</link>
		<comments>http://rendez-vous-digital.com/2009/10/michael-jackson-prend-google-et-twitter-dassaut/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 17:25:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rendez-vous-digital.com/awp/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[Dans l&#8217;heure qui a suivi l&#8217;annonce de la mort de Michael Jackson, Google a été submergé par les demandes. A un tel point que le moteur de recherche est passé en mode d&#8217;autoprotection affichant un message d&#8217;alerte antihacking face aux milliers de requêtes. Twitter, le site de microblogging, a également été submergé par un flux de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dans l&#8217;heure qui a suivi l&#8217;annonce de la mort de Michael Jackson, Google a été submergé par les demandes. A un tel point que le moteur de recherche est passé en mode d&#8217;autoprotection affichant un message d&#8217;alerte antihacking face aux milliers de requêtes. Twitter, le site de microblogging, a également été submergé par un flux de 6&#8217;000 à 13&#8217;000 messages échangés par minute dans l&#8217;heure qui a suivi la mort du roi de la pop ce qui a provoqué de fort ralentissement du site.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rendez-vous-digital.com/2009/10/michael-jackson-prend-google-et-twitter-dassaut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google s&#039;apprête à lancer son service de musique</title>
		<link>http://rendez-vous-digital.com/2009/10/google-sapprete-a-lancer-son-service-de-musique/</link>
		<comments>http://rendez-vous-digital.com/2009/10/google-sapprete-a-lancer-son-service-de-musique/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 17:24:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rendez-vous-digital.com/awp/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[Selon le blog américain TechCrunch, Google finalise actuellement des accords de licence avec les majors de la musique en vue de lancer un nouveau service baptisé Google Audio. Google est déjà présent dans la musique en Chine, en partenariat avec le site Top100.cn, avec un moteur de recherche financée par la publicité qui permet d&#8217;écouter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Selon le blog américain TechCrunch, Google finalise actuellement des accords de licence avec les majors de la musique en vue de lancer un nouveau service baptisé Google Audio. Google est déjà présent dans la musique en Chine, en partenariat avec le site Top100.cn, avec un moteur de recherche financée par la publicité qui permet d&#8217;écouter et de télécharger gratuitement les titres dénichés sur le net. Google Audio, dont le lancement exclusif aura d&#8217;abord lieu aux Etats-Unis, ne devrait pas reposer sur le même principe. Une chose est sûre, en terme de partage des revenus publicitaires, Google est certainement le mieux placé du marché. Le moteur de recherche a annoncé la semaine dernière un chiffre d&#8217;affaires trimestriel de 4,38 milliards de dollars après déduction des commissions aux sites affiliés, et détient 65 % du marché publicitaire sur les moteurs de recherche.</p>
<p>Google will partner with iLike and Lala for their new music service, we’ve learned. And the announcement date is Wednesday, October 28, 2009.</p>
<p>Press, including us, received an invitation this morning (see ticket image above) inviting them to a Hollywood event next week hosted by music services Lala and iLike. The invitation, titled “Discover Music!” says announcements will be followed by performances, and that Lala, iLike “&amp; Others” are hosting. The “&amp; Others” includes Google, we’ve heard from multiple sources, and the new service will be unveiled. All four major music services are backing the service.</p>
<p>iLike was recently acquired by MySpace, so the new service may involve them as well.</p>
<p>From information we’ve gathered from sources, the new service will be integrated into Google search. Users will be able to stream songs directly from Google via partners iLike and Lala. Additional information around the music query will be provided to users as well (presumably any relevant results from YouTube as well as information already available in Google’s existing music search – example). One source said that Google will organize music searches in a way very similar to the way they do public company stock searches today.</p>
<p>Users will also be offered the opportunity to purchase songs for download, we’ve confirmed.</p>
<p>Both iLike and Lala provided limited streaming services today. Lala lets users stream a song once, then a user either has to pay or only get a 30 second clip. iLike has some full streaming, some 30 second clips. MySpace Music has full streaming rights from all four major labels.</p>
<p>None of the companies involved will confirm the new Google Music service – we have “no comments” or absolute silence from Google, LaLa, MySpace and iLike. But the new service is all but confirmed. And we have the screenshots showing how the service, which will be announced on October 28, will look to prove it.</p>
<p>Matt Ghering, a product marketing manager at Google, has been one of the people talking to the big four music labels about the new service, we’ve heard from one of our sources. And he has supposedly sent these screenshots of the look and feel of Google Music search to various rights holders and potential partners.</p>
<p>The first screenshot shows how a search result might look on Google for a search for “U2.” A picture of the band is to the left of four streaming options for various songs, and the user has the option of listening via either iLike or LaLa. Click on one of the results, and a player pops up from the services that streams the song, along with an option to purchase the song for download.</p>
<p>We don’t know if this is the final look of the service, but it’s definitely something Google has been sending to people to show them what it might look like.</p>
<p>More thoughts on this later as we digest all the information coming in. But one thing is clear – this is a huge win for LaLa and iLike. Both will get massive flow from this deal. And as much as we criticize MySpace, their acquisition of iLike is starting to look sort of brilliant.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rendez-vous-digital.com/2009/10/google-sapprete-a-lancer-son-service-de-musique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>19</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Orchard en 66ème place du Technology Fast 500</title>
		<link>http://rendez-vous-digital.com/2009/10/the-orchard-en-66eme-place-du-technology-fast-500/</link>
		<comments>http://rendez-vous-digital.com/2009/10/the-orchard-en-66eme-place-du-technology-fast-500/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 17:23:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rendez-vous-digital.com/awp/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[The Orchard Ranked 66th Fastest Growing Company in North America on Deloitte&#8217;s 2009 Technology Fast 500(TM) The Orchard, a full service media company specializing in music and video entertainment, today announced that it has ranked # 66 on Technology Fast 500™, Deloitte LLP’s ranking of 500 of the fastest growing technology, media, telecommunications, life sciences [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>The Orchard Ranked 66th Fastest Growing Company in North America on Deloitte&#8217;s 2009 Technology Fast 500(TM)</p>
<p>The Orchard, a full service media company specializing in music and video entertainment, today announced that it has ranked # 66 on Technology Fast 500™, Deloitte LLP’s ranking of 500 of the fastest growing technology, media, telecommunications, life sciences and clean technology companies in North America.</p>
<p>“We are honored to again be recognized by for our growth in the digital technology market,” commented Brad Navin, Executive Vice President of The Orchard. “Following our 2007 merger with DMGI Associates, and instituting many exciting technology advancements this year, ones which affect our client’s bottom-line, it’s gratifying to again be ranked so high on Deloitte’s list.”</p>
<p>Rankings are based on percentage of fiscal year revenue growth during the five year period from 2004–2008. The Orchard grew 2794% during this period. The growth of the company is attributed to 2007’s merger with DMGI Associates and the implementation of various technologically forward offerings over the past several years, including the announcement earlier this year of an iPhone App creation tool. The Orchard previously ranked #33 as a Technology Fast 500™ award winner for 2008.</p>
<p>“Technology Fast 500™ recognizes innovative companies that have broken down barriers to success and defied the odds with their remarkable five-year revenue growth,” said Phil Asmundson, Vice Chairman and U.S. Technology, Media and Telecommunications leader, Deloitte LLP. &laquo;&nbsp;We congratulate The Orchard on this accomplishment.&nbsp;&raquo;</p>
<p>Technology Fast 500™ Selection and Qualifying Criteria</p>
<p>Technology Fast 500™ provides a ranking of the fastest growing technology, media, telecommunications, life sciences and clean technology companies in North America. This ranking is compiled from nominations submitted directly to the Technology Fast 500™ website, and public company database research conducted by Deloitte. Technology Fast 500™ award winners for 2009 are selected based on percentage fiscal year revenue growth during the five year period from 2004 to 2008.</p>
<p>Deloitte’s 2009 Technology Fast 500TM</p>
<p>In order to be eligible for Technology Fast 500™ recognition, companies must own proprietary intellectual property or proprietary technology that contributes to a significant portion of the company&#8217;s operating revenues. Using other companies&#8217; technology or intellectual property in a unique way does not satisfy this requirement. Consulting companies, professional service firms, etc. are not eligible unless they have proprietary technology that contributes to a significant portion of their operating revenues. Technology Fast 500™ award eligibility requirements also include base-year operating revenues of at least $50,000 USD or CD, and current-year operating revenues of at least $5 million USD or CD. These revenues must have more than doubled between 2004 and 2008. Additionally, companies must be in business for a minimum of five years, and be headquartered within North America.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rendez-vous-digital.com/2009/10/the-orchard-en-66eme-place-du-technology-fast-500/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spotify officialise l&#039;achat de musique</title>
		<link>http://rendez-vous-digital.com/2009/10/spotify-officialise-lachat-de-musique/</link>
		<comments>http://rendez-vous-digital.com/2009/10/spotify-officialise-lachat-de-musique/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 17:22:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rendez-vous-digital.com/awp/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[La fonction existait depuis mars dernier, mais elle est désormais complètement intégrée à Spotify et bien mieux mise en avant : l&#8217;achat de morceaux et d&#8217;albums. Une nouvelle petite icône figure en face de nombreux titres ou albums pour proposer leur acquisition. Les prix sont variables, comme sur iTunes, mais les qualités d&#8217;encodage aussi. On [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La fonction existait depuis mars dernier, mais elle est désormais complètement intégrée à Spotify et bien mieux mise en avant : l&#8217;achat de morceaux et d&#8217;albums. Une nouvelle petite icône figure en face de nombreux titres ou albums pour proposer leur acquisition.</p>
<p>Les prix sont variables, comme sur iTunes, mais les qualités d&#8217;encodage aussi. On trouve des singles à 0,99€ en MP3 de 256 Kbps alors que d&#8217;autres se vendront 1,49 € mais en 320 Kbps. C&#8217;est le cas du dernier hit de Mika &laquo;&nbsp;We are Golden&nbsp;&raquo;. A l&#8217;inverse sur iTunes ce même morceau en AAC 256 Kbps est vendu 1,29 €. Situation inverse, le récent single &laquo;&nbsp;The Wrestler&nbsp;&raquo; de Springsteen sera moins cher sur Spotify que sur iTunes : 0,99 € contre 1,29 €. Le fournisseur de Spotify pour ce contenu est le grossiste 7 Digital.</p>
<p>Une fois les informations de carte bleue renseignées, elles sont enregistrées une fois pour toutes, une confirmation d&#8217;achat sera simplement demandée à chaque fois. Les fichiers sont téléchargés (un peu lentement comparé à iTunes) et stockés dans un dossier Spotify du dossier Musique de votre compte utilisateur Mac OS X. Fichiers qui pourront être gravés ou copiés dans iTunes et de là vers les iPod et iPhone.</p>
<p>Avec cette initiative Spotify vient un peu plus encore chasser sur les terres d&#8217;Apple et pour les amateurs d&#8217;achat c&#8217;est une troisième porte qui s&#8217;ouvre, si l&#8217;on compte AmazonMP3 où là aussi les prix sont parfois plus intéressants que sur iTunes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rendez-vous-digital.com/2009/10/spotify-officialise-lachat-de-musique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Pirate Bay racheté par une société de jeu vidéo</title>
		<link>http://rendez-vous-digital.com/2009/10/the-pirate-bay-rachete-par-une-societe-de-jeu-video/</link>
		<comments>http://rendez-vous-digital.com/2009/10/the-pirate-bay-rachete-par-une-societe-de-jeu-video/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 17:21:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rendez-vous-digital.com/awp/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[La société suédoise Global Gaming Factory (GGF) spécialisée dans les salles de jeu vidéo et le jeu en ligne se montre intéressés pour racheter le site internet d&#8217;échange de fichiers The Pirate Bay pour 5,6 millions d&#8217;euros. Elle a déclarer vouloir commencer à verser des droits d&#8217;auteur pour les fichiers téléchargés sans préciser la manière [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La société suédoise Global Gaming Factory (GGF) spécialisée dans les salles de jeu vidéo et le jeu en ligne se montre intéressés pour racheter le site internet d&#8217;échange de fichiers The Pirate Bay pour 5,6 millions d&#8217;euros. Elle a déclarer vouloir commencer à verser des droits d&#8217;auteur pour les fichiers téléchargés sans préciser la manière de procéder. The Pirate Bay est un des 100 sites les plus visités et probablement le plus gros serveurs de partage de fichiers au monde. Pour survivre, The Pirate Bay serait-elle sur la voie de la rédomption comme l&#8217;a été Napster il y a quelques années ?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rendez-vous-digital.com/2009/10/the-pirate-bay-rachete-par-une-societe-de-jeu-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un mobile pour les seniors</title>
		<link>http://rendez-vous-digital.com/2009/07/un-mobile-pour-les-seniors/</link>
		<comments>http://rendez-vous-digital.com/2009/07/un-mobile-pour-les-seniors/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 17:20:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rendez-vous-digital.com/awp/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[Il est souvent compliqué pour une personne du 3ème âge d&#8217;utiliser un téléphone mobile de dernière génération. A partir du 1er juillet, Bazil Telecom propose un nouveau mobile destinée aux  seniors qui accéderont à une solution «très simple» pour ceux qui ont juste besoin de téléphoner. Equipé d&#8217;un seul bouton et d&#8217;un service de téléphonie assisté [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il est souvent compliqué pour une personne du 3ème âge d&#8217;utiliser un téléphone mobile de dernière génération. A partir du 1er juillet, <a href="http://baziletelecom.fr/" target="_blank">Bazil Telecom</a> propose un nouveau mobile destinée aux  seniors qui accéderont à une solution «très simple» pour ceux qui ont juste besoin de téléphoner. Equipé d&#8217;un seul bouton et d&#8217;un service de téléphonie assisté disponible 24 heures sur 24, il suffit pour l&#8217;utilisateur d&#8217;appuyer sur le bouton pour décrocher un appel ou contacter une opératrice qui se charge alors de le mettre en relation avec le correspondant de son choix. Une pression d&#8217;une durée de plus de 5 secondes sur la touche permet aussi de déclencher une procédure d&#8217;urgence. Voilà un mobile qui ne va pas dans le sens du marché mais qui a le mérite d&#8217;offrir la mobilité et la sécurité à ceux qui sont effrayés par les nouvelles technologies.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rendez-vous-digital.com/2009/07/un-mobile-pour-les-seniors/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les artistes signés chez Wild Palms Music s’unissent</title>
		<link>http://rendez-vous-digital.com/2009/06/les-artistes-signes-chez-wild-palms-music-s%e2%80%99unissent/</link>
		<comments>http://rendez-vous-digital.com/2009/06/les-artistes-signes-chez-wild-palms-music-s%e2%80%99unissent/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 23:10:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rendez-vous-digital.com/awp/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Ne recevant plus de relevé de l’état de leurs ventes, ni la redevance qui leur est dûe, les producteurs et artistes indépendants distribués par Wild Palms Music se mobilisent au sein d’un collectif pour défendre leurs droits. Malgré plusieurs relances par email, lettres recommandées et mises en demeure adressées à la société, ceux-ci restent toujours [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ne recevant plus de relevé de l’état de leurs ventes, ni la redevance qui leur est dûe, les producteurs et artistes indépendants distribués par Wild Palms Music se mobilisent au sein d’un collectif pour défendre leurs droits. Malgré plusieurs relances par email, lettres recommandées et mises en demeure adressées à la société, ceux-ci restent toujours sans aucune nouvelle de leur distributeur. Un site s’est ouvert pour tenter de réunir toutes les personnes concernées sur <a href="http://artistes.wildpalms.free.fr/" target="_blank">http://artistes.wildpalms.free.fr/</a> alors que celui de Wild Palms Music est actuellement inaccessible. De plus, il semblerait que la société ait déménagé du côté de la Suisse…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rendez-vous-digital.com/2009/06/les-artistes-signes-chez-wild-palms-music-s%e2%80%99unissent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Restructuration chez MySpace US</title>
		<link>http://rendez-vous-digital.com/2009/06/restructuration-chez-myspace-us/</link>
		<comments>http://rendez-vous-digital.com/2009/06/restructuration-chez-myspace-us/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 17:19:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rendez-vous-digital.com/awp/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[Selon le Wall Street Journal, MySpace prépare un plan de restructuration. 420 des 1 600 salariés américains seraient licenciés, soit un tiers des effectifs. La société rachetée en 2005 par le groupe de Rupert Murdoch pour 580 millions de dollars doit faire face notamment à la concurrence de Facebook qui vient de détrôner le site [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Selon le Wall Street Journal, MySpace prépare un plan de restructuration. 420 des 1 600 salariés américains seraient licenciés, soit un tiers des effectifs. La société rachetée en 2005 par le groupe de Rupert Murdoch pour 580 millions de dollars doit faire face notamment à la concurrence de Facebook qui vient de détrôner le site en terme de fréquentation aux Etats-Unis. Il semblerait que MySpace peine à trouver un modèle économique viable.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rendez-vous-digital.com/2009/06/restructuration-chez-myspace-us/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une arnaque à la platine !</title>
		<link>http://rendez-vous-digital.com/2009/06/une-arnaque-a-la-platine/</link>
		<comments>http://rendez-vous-digital.com/2009/06/une-arnaque-a-la-platine/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 23:08:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rendez-vous-digital.com/awp/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Un gang arrêté à Londres avait trouvé un moyen original et détourné de voler de l’argent. Ils avaient commencé par créer 19 albums musicaux proposés sur l’iTunes Store, Amazon…Ils ont ensuite utilisé des centaines de numéros de cartes bancaires volés pour créer des comptes sur ces plate-formes et acheter leurs albums. Ils auraient ainsi acheté [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un gang arrêté à Londres avait trouvé un moyen original et détourné de voler de l’argent. Ils avaient commencé par créer 19 albums musicaux proposés sur l’iTunes Store, Amazon…Ils ont ensuite utilisé des centaines de numéros de cartes bancaires volés pour créer des comptes sur ces plate-formes et acheter leurs albums. Ils auraient ainsi acheté pour 750 000$ de musique et touché de confortables droits là dessus.Le gang de 20 personnes âgées de 19 à 41 an sont maintenant sous les verrous.</p>
<p>Nine people are being held in custody after allegedly earning £200,000 ($320,000) by buying their own records from iTunes and Amazon with stolen and cloned credit cards. The Metropolitan Police and the FBI arrested six men and three women yesterday at addresses in London, Birmingham, Wolverhampton and Kent, UK. The 9-strong collective allegedly paid an annual $30-per-album fee to US music distribution service, Tunecore who then uploaded their content to iTunes and Amazon. The ‘posse’ then allegedly used 1,500 stolen or cloned British and American credit cards to set up bogus accounts on iTunes and Amazon. They are then accused of downloading their own content, thought to be worth $750,000 (£469,000) netting them royalties of around £187,500.</p>
<p>Amazon and iTunes, which were unaware of the fraud, paid $300,000 in royalties.</p>
<p>DCI Terry Wilson, of the e-crime unit, said in a report in the Guardian:”This has been a complex investigation to establish what we believe to be an international conspiracy to defraud Apple and Amazon. This investigation, with its national and international dimension, exemplifies why we have set up this national response to e-crime. “It shows the success that can be achieved through our close working relationship with the FBI”. “We are now making it more risky for criminals who seek to exploit the internet and commit e-crime across national borders. We are working hard through partnership with industry and law enforcement to combat e-crime and are committed to pursuing those responsible.”</p>
<p>They are all being held in custody in London and Manchester on suspicion of conspiracy to commit fraud and money laundering. The gang is believed to have compiled 19 songs which were put on to the internet sites; some are thought to have attracted attention from music A&amp;R bosses.</p>
<p>Nick Loss-Eaton of Tunecore, told Digital Journal in a statement this morning: “TuneCore is looking into these questions but we have no knowledge or information about them right now.” Jeff Price, also of Tunecore added: “”wow, that was stupid of them” “It sort of analogous to a group of people walking into Tower Records (when it was still open) and stealing from them. The distributor puts the music on the shelf, but what happens after that is known only to Tower.”</p>
<p>Apple refused to comment on the story but it is believed that there is no standard fee for royalties and each deal is negotiated separately.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rendez-vous-digital.com/2009/06/une-arnaque-a-la-platine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Napster annonce une nouvelle offre</title>
		<link>http://rendez-vous-digital.com/2009/05/napster-annonce-une-nouvelle-offre/</link>
		<comments>http://rendez-vous-digital.com/2009/05/napster-annonce-une-nouvelle-offre/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 22:18:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rendez-vous-digital.com/awp/?p=35</guid>
